키즈 사이즈 차트
Age (years) | 3 to 4 | 4 to 5 | 5 to 6 | 6 to 7 | 7 to 8 | 8 to 10 | 10 to 12 |
Size | S | S | M | M | M | L | L |
Height (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 122-140 | 140-152 |
Europe (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-140 | 140-152 |
US (years) | 4 | 5 | 6 | 6 to 7 | 7 to 8 | 8 to 10 | 10 to 12 |
Australia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 to 10 | 11 to 12 |
China Top Height/Chest | 90/48 | 100/52 | 110/56 | 120/60 | 130/64 | 135/64 | 140/68 |
China Bottom Height/Waist | 90/47 | 100/50 | 110/53 | 120/56 | 130/59 | 135/55 | 140/58 |
Japan | 100 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
시즌마다 컬렉션의 컨셉에 따라 사이즈가 달라질 수 있는 점 참고 부탁드리며, 각 상품의 상세 사이즈와 핏은 공식 온라인 스토어의 상품 페이지에서 확인 가능합니다.
상품의 개별 측정치도 함께 제공하고 있으니, 해당 정보를 참고하여 원하시는 스타일의 최적의 핏을 찾아보세요. 추가적인 측정 및 사이즈에 대한 조언이 필요하시다면 아래 정보를 참조해주시면 감사하겠습니다.
사이즈 측정에 도움이 필요하신가요?
추가 지원이 필요하시면 고객 서비스 팀에 문의해주시기 바랍니다.